공공데이터 기반 약국 정보
전국에서 인구가 가장 많은 수도권 광역도시 경기의 수원시 장안구에서 공휴일에도 문을 여는 약국을 찾고 계신가요? 이 페이지에서는 수원시 장안구 내 약국 118곳의 위치·전화번호·주소를 한눈에 정리했습니다.
수원시 장안구 약국 현황
118
등록 약국 수
전화 확인
공휴일 영업 여부
방문 전
영업시간 확인 필요
약국 목록
※ 건강보험심사평가원 기본 약국 목록 기준 | 영업 여부는 전화로 직접 확인하세요
| 번호 | 약국명 | 공휴일 영업시간 (전화 확인) | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1층문약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2139, SK HUB BLUE 1층 1004호 (율전동) | 031-302-2002 |
| 2 | 21세기약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 만석로19번길 25-10, 롯데마트 1층 (천천동) | 031-269-5640 |
| 3 | 365구름약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 979, 2층 (송죽동) | 031-309-8117 |
| 4 | SK오렌지약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 이목로 24-3, 1층 109호 (정자동) | 031-271-3260 |
| 5 | 강약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 덕영대로407번길 34-22 | 031-207-6770 |
| 6 | 건강과행복약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 덕영대로535번길 34, 천천동그린프라자 1층 104-2호 (천천동) | 031-269-3632 |
| 7 | 건강나눔약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 송정로 146, 101호 (조원동, 상훈아파트) | 031-255-8517 |
| 8 | 건강누리약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 수성로245번길 60, 1층 (정자동) | 031-242-5979 |
| 9 | 광교약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 연무로 42-1 (연무동) | 031-244-4124 |
| 10 | 구민약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 덕영대로 559, 1층 (천천동) | 031-251-5533 |
| 11 | 구인약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 조원로 91, 1층 (조원동) | 031-241-1216 |
| 12 | 그린약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 수성로258번길 3, 105호 (영화동, 메가플러스) | 031-241-7574 |
| 13 | 그린팜중앙약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 1077 (파장동) | 031-251-3411 |
| 14 | 꿈공원약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 정자천로 163, 하나로빌딩 101호 (정자동) | 031-269-1863 |
| 15 | 나약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 정조로934번길 35-2, (영화동) | 031-244-4582 |
| 16 | 다나은약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 정자로 164, 나동 1층 (정자동) | 031-271-0201 |
| 17 | 당근약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 수성로245번길 66-4, 1층 (정자동) | 031-243-7577 |
| 18 | 대웅약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 998 (송죽동) | 031-248-6700 |
| 19 | 대학약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 창룡대로 197, 1층 (연무동) | 031-241-9885 |
| 20 | 대형약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 파장로 78 (파장동) | 031-243-7726 |
| 21 | 대호약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 파장로 82, (파장동) | 031-241-5358 |
| 22 | 동인약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 장안로125번길 3 | 031-242-2490 |
| 23 | 동진약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 정조로 987, (정자동) | 031-255-1261 |
| 24 | 든든약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 송원로 71, 3층 (송죽동) | 031-253-1120 |
| 25 | 라온약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 대평로 27, 201동 214호 (정자동, 화서역 파크푸르지오) | 031-269-9067 |
| 26 | 로뎀약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 정조로 925, 예리레스토랑 1층 (영화동) | 031-890-2580 |
| 27 | 메가약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 송원로 81 (조원동) | 031-257-7727 |
| 28 | 메디팜효자약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 930, 3층(조원동,삼성홈플러스) | 031-251-3324 |
| 29 | 명리본한약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 수성로261번길 55 (정자동) | 031-242-5560 |
| 30 | 명리한약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 송원로 80, 1층 좌측호 (조원동) | 031-254-8600 |
| 31 | 명성약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 창훈로52번길 3, 명성약국 1층 (연무동) | 031-268-5875 |
| 32 | 미소온누리약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 수성로 334, 우생건강원 1층 (영화동) | 031-255-7775 |
| 33 | 밝은미소약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 만석로19번길 29, 504호 (천천동, 부강프라자) | 031-271-1590 |
| 34 | 베스트약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 덕영대로535번길 38, 로얄프라자 301호 (천천동) | 031-258-1667 |
| 35 | 보성약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 940 , 3층 312호 (조원동) | 031-303-1566 |
| 36 | 봄봄약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 송원로 83, 메가플러스 B동 2층 203호 (조원동) | 031-000-0000 |
| 37 | 봄빛약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 송원로 81, 402호 (조원동, 메가플러스2차) | 031-268-7707 |
| 38 | 부강약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로994번길 14 (송죽동) | 031-243-0331 |
| 39 | 비타민약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로976번길 32, A동 1층 (송죽동) | 031-253-5288 |
| 40 | 사랑방약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 장안로 76, 1층 102호 (정자동) | 031-244-5966 |
| 41 | 사랑약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 정자천로 163, 102호 (정자동, 하나로빌딩) | 031-268-7324 |
| 42 | 삼대약손 한약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 1036-2, 2층 (파장동) | 031-252-7467 |
| 43 | 삼일약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 수성로245번길 64 (정자동) | 031-256-1131 |
| 44 | 새싹약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 장안로 271, 북수원자이렉스비아 상가1동 1층 109호 (정자동) | 031-308-0012 |
| 45 | 새영화약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 정조로958번길 1, 1층 101호 (영화동) | 031-246-3717 |
| 46 | 새우주약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 수성로261번길 6 | 031-243-2821 |
| 47 | 샘약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 하률로12번길 86 , 1층 (천천동) | 031-271-2178 |
| 48 | 샬롬약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로1073번길 3, 1층 (파장동,일림빌딩) | 031-244-1963 |
| 49 | 서울온누리약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 대평로 128, 112호 (정자동, 파크프라자) | 031-268-8570 |
| 50 | 성균관약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2107, (율전동) | 031-292-7300 |
| 51 | 성모약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 파장로 37 | 031-245-4264 |
| 52 | 성문온누리약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 장안로 262, 1층 105호 (정자동) | 031-268-6870 |
| 53 | 성신약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 연무로 54, (연무동) | 031-255-1531 |
| 54 | 성원약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 장안로 272 (정자동) | 031-254-6063 |
| 55 | 세명약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 송정로 66 (정자동) | 031-243-0531 |
| 56 | 소명온누리약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 조원로 76 (조원동) | 031-253-9682 |
| 57 | 소화약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 784, (영화동, 1층) | 031-246-0177 |
| 58 | 솔약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 56, (파장동) | 031-245-5462 |
| 59 | 수성약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 정조로922번길 1, 1층 (영화동) | 031-252-0888 |
| 60 | 신성약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 수성로349번길 4, VISION TOWER 1층 (정자동) | 031-252-9400 |
| 61 | 신세기약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 팔달로 271 (영화동) | 031-243-4225 |
| 62 | 아너스약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 송원로 20, 상가동 1층 104호 (송죽동, 수원 아너스빌 위즈) | 031-244-2007 |
| 63 | 연무그린약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 창룡대로 157, 1층 (연무동) | 031-252-8280 |
| 64 | 연무나눔약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 월드컵로428번길 6, 1층 (연무동) | 031-244-4902 |
| 65 | 연무우리약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 창룡대로 199, 1층 (연무동) | 031-252-2713 |
| 66 | 연무정약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 창룡대로 175, YM메디컬스퀘어 103호 (연무동) | 031-258-6860 |
| 67 | 연세바른약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 수성로 328, 진열장씽크대공장 (영화동) | 031-307-2266 |
| 68 | 오렌지약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 송원로 81, 메가플러스2차 4층 405호 (조원동) | 031-268-9004 |
| 69 | 옵티마건강약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 서부로2181번길 46 | 031-246-3211 |
| 70 | 우리들약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 금당로 42, 1층 101호 (조원동, 그린프라자) | 031-255-9659 |
| 71 | 우리약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 파장로 74, 101호 (파장동) | 031-269-5254 |
| 72 | 원광한약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 대평로90번길 46 | 031-268-1177 |
| 73 | 유림약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2123, (율전동) | 031-295-8266 |
| 74 | 유성약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 송정로 195, 1층 (조원동) | 031-258-2196 |
| 75 | 율전세계로약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2117 (율전동) | 031-298-1192 |
| 76 | 율전약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2125 | 031-293-3783 |
| 77 | 율전중앙약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2119, 농협 1층 (율전동) | 0313088896 |
| 78 | 은혜온누리약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 창룡대로 185 | 031-241-6233 |
| 79 | 인제약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 월드컵로428번길 35, (연무동) | 031-243-7158 |
| 80 | 자영약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로973번길 13-4, (송죽동) | 031-246-5194 |
| 81 | 장안녹십자약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 1020 (송죽동) | 031-242-5466 |
| 82 | 장안메디컬약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 정자로 146, 한솔빌딩 5층 (정자동) | 031-256-8910 |
| 83 | 정다운약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 팔달로 211, 그린의원 1층 (영화동) | 031-207-8275 |
| 84 | 정약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 파장로 91, 104호 (정자동) | 031-266-2415 |
| 85 | 정자동약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 대평로 80, 정연메이져1동 (정자동) | 031-000-0000 |
| 86 | 정자온누리약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 수성로 253 , 1층 (정자동) | 031-245-0591 |
| 87 | 정자한마음약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 장안로 232 , 1층 5호 (정자동, 동신아파트) | 031-256-0732 |
| 88 | 조원약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 조원로 70 (조원동) | 031-254-6028 |
| 89 | 조원하나약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 892, 1층 (조원동) | 031-254-9789 |
| 90 | 종합약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 파장로82번길 16 (파장동) | 031-245-6213 |
| 91 | 좋은세상약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 대평로 86 | 031-269-4884 |
| 92 | 지예약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 900, (조원동) | 031-251-6539 |
| 93 | 참약사수원스타약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 수성로 175, 스타필드수원점 B2층 B238호 (정자동) | 031-690-1201 |
| 94 | 참온누리약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 대평로 27, 201동 117호 (정자동, 화서역 파크푸르지오) | 0312689990 |
| 95 | 천천굿모닝약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 만석로19번길 11-7, 대일 101호 (천천동) | 031-269-2500 |
| 96 | 천천온누리약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 만석로19번길 11-3, 106-1호 (천천동) | 031-271-6645 |
| 97 | 청화약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 정조로 1039 (송죽동, 송죽빌딩) | 031-246-4161 |
| 98 | 태평양약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 만석로19번길 25-3, 1층 (천천동, 강민크리닉) | 031-269-1414 |
| 99 | 테라스약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2149, 성대역사 3층 304,305호 (율전동) | 031-292-7554 |
| 100 | 토마토약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 화산로 87 | 031-295-7281 |
| 101 | 파티마약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 만석로19번길 29, 104호 (천천동, 부강프라자) | 031-271-9119 |
| 102 | 평화약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 정조로933번길 6, (영화동) | 031-243-6845 |
| 103 | 푸른약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 화산로125번길 5, 천천 푸르지오 3층 303-2, 304호 (천천동) | 031-278-7947 |
| 104 | 푸름약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 조원로 87 (조원동) | 031-255-0615 |
| 105 | 플러스약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 장안로 308(파장동) | 031-546-0095 |
| 106 | 하나로약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 971, 103호 (송죽동, 봉주빌딩) | 031-242-0121 |
| 107 | 하늘M약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 이목로 24 | 031-306-6199 |
| 108 | 한결약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 대평로 80, 1동 411호 (정자동, 정연메이져) | 031-251-1540 |
| 109 | 한국건강약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 경수대로853번길 4, 유래빌딩 1층 (조원동) | 031-242-8270 |
| 110 | 한빛약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 대평로 72, 선일프라자 1층 107호 (정자동) | 031-269-1650 |
| 111 | 한솔약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 정조로 941, 3층 319호 (영화동, 동성영화타운) | 031-241-3632 |
| 112 | 햇님약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 이목로 24-9, 1층 105호 (정자동) | 031-271-2722 |
| 113 | 햇빛약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 정자로 165, 동신프라자 1층 (정자동) | 031-309-7800 |
| 114 | 행복한약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 정조로 950, (영화동) | 031-244-7275 |
| 115 | 허브약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2139 6019호 (율전동, SK허브블루) | 031-278-7954 |
| 116 | 현우약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 장안로115번길 37, 송정빌딩 1층 (정자동) | 031-000-0000 |
| 117 | 화서드림약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 대평로 27, 201동 216호 (정자동, 화서역 파크푸르지오) | 031-271-9511 |
| 118 | 희망약국지도 | 정보 없음 | 경기도 수원시 장안구 송원로 81 , 2층 203-1호 (조원동) | 031-254-8338 |
자주 묻는 질문
수원시 장안구에서 공휴일에 문 여는 약국이 있나요?
수원시 장안구에는 118곳의 약국이 있습니다. 공휴일 영업 여부는 약국마다 다르므로 방문 전 반드시 전화로 확인하세요.
공휴일 약국 영업시간은 평일과 다른가요?
공휴일은 대부분 평일보다 영업 시간이 짧습니다. 보통 오전 10시~오후 2시 사이 운영이 많으니 방문 전 아래 목록의 전화번호로 확인하세요.
처방전 없이 살 수 있는 약은 어떤 게 있나요?
감기약·소화제·진통제·파스 등 일반의약품은 처방전 없이 구매할 수 있습니다. 전문의약품은 반드시 처방전이 필요합니다.
공휴일 약국이 문을 닫았을 때 대안이 있나요?
e약은요(공공앱) 또는 건강보험심사평가원 홈페이지에서 실시간 운영 약국을 검색할 수 있습니다. 심야·공휴일 당번 약국은 지자체에 따라 별도 운영됩니다.