공공데이터 기반 약국 정보
응급 상황이나 갑작스러운 몸살·두통으로 일요일 약국을 찾는 분들을 위해 청주시 흥덕구의 약국 정보를 모았습니다. 총 137개소이며, 방문 전 영업 여부를 전화로 확인하세요.
청주시 흥덕구 약국 현황
137
등록 약국 수
전화 확인
일요일 영업 여부
방문 전
영업시간 확인 필요
약국 목록
※ 건강보험심사평가원 기본 약국 목록 기준 | 일요일 영업 여부는 전화로 직접 확인하세요
| 번호 | 약국명 | 일요일 영업시간 (전화 확인) | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OK온누리약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 봉산2길 16, 106호 | 043-232-5577 |
| 2 | 가경대왕약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 1303, (가경동) | 043-237-9014 |
| 3 | 가경중앙약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경로 8-1, 1층 (가경동) | 043-715-7233 |
| 4 | 가경파크약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 서현로 60, 129호 (가경동) | 043-231-0919 |
| 5 | 가까운약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 36, (가경동) | 043-233-8045 |
| 6 | 가로수약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 서현로 60, 140호 (가경동) | 043-231-0919 |
| 7 | 강서약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 가로수로1164번길 7-2, (강서동) | 043-232-3995 |
| 8 | 강서열린약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1234, 1층 102호 (강서동) | 043-235-8207 |
| 9 | 경희본한약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경로 192, 가경형석2차아파트 상가동 101호 (가경동) | 043-233-3570 |
| 10 | 광혜당약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 6, (가경동) | 043-236-4118 |
| 11 | 그린약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 43, 1차 상업시설동 216-2호 (복대동, 신영지웰시티) | 043-236-8207 |
| 12 | 나은약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 오송가락로 1061, 파워프라자 107호 | 0507-1364-5488 |
| 13 | 뉴서울약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 40, 102호 (가경동) | 043-235-9088 |
| 14 | 늘푸른약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 서평길 26-3, (오송읍) | 043-238-7582 |
| 15 | 다나약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 송화로 185, JK빌딩 107, 108호 (문암동) | 070-4032-2002 |
| 16 | 다솔약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 202, 102호 | 043-235-0040 |
| 17 | 당전약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 142, (복대동) | 043-234-2040 |
| 18 | 대경약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대로 165, (복대동) | 043-236-0808 |
| 19 | 대신약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 사직대로 78-1, (복대동) | 043-274-4348 |
| 20 | 대우당약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 1순환로 508, (봉명동) | 043-235-2359 |
| 21 | 대자연약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로48번길 6, 103호 (가경동, 가경프라자) | 043-237-3606 |
| 22 | 대한약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 26, (가경동,1층) | 043-232-7886 |
| 23 | 더 김약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 33, 테라스퀘어 144호 (복대동) | 043-904-4190 |
| 24 | 더채움약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명7로 148, 영광프라자 111호 | 0507-1352-0987 |
| 25 | 더푸른약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 1순환로549번길 1, 1층 (봉명동) | 043-272-8279 |
| 26 | 동그라미약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 33, 131호 (복대동) | 070-7576-2886 |
| 27 | 동보옵티마약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 청주역로 632, (옥산면) | 043-260-0073 |
| 28 | 동산약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 가로수로 1340-1, (복대동) | 043-233-2255 |
| 29 | 동인한약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 청향로 3, 1층 (비하동) | 043-224-2933 |
| 30 | 두리약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 18, 101-B호 (가경동, 터미널타워) | 043-236-2050 |
| 31 | 드림원약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1258, 103호 (가경동) | 043-233-2687 |
| 32 | 라라약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 47-2, 108호 (복대동) | 043-233-8253 |
| 33 | 롯데마트열린약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 15, 대우 메가폴리스 지하층 (가경동) | 043-232-0016 |
| 34 | 루미약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 서현남로 16, 서현플라자 1층 118호 (가경동) | 043-714-3780 |
| 35 | 메가약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 15, 대우 메가폴리스 1A-001일부호 (가경동) | 043-234-0365 |
| 36 | 메디팜제일약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1240, 102호 (강서동, MK타워) | 043-236-8686 |
| 37 | 메디포스약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대로 179, 1층 (복대동) | 043-231-9734 |
| 38 | 민들레 한약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 덕암로 45, (봉명동) | 043-260-2557 |
| 39 | 바른약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 사직대로 30, 1층 (복대동) | 043-285-7895 |
| 40 | 반달약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 백봉로223번길 2, 1층 (봉명동) | 043-268-0236 |
| 41 | 밝은미래약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산시내1길 48, 1층 | 043-260-0030 |
| 42 | 밝은약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 사운로 254, 1층 (운천동, 손범수내과소아과의원) | 043-262-9957 |
| 43 | 봉명피보약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로667번길 1, 1층 (봉명동) | 043-272-9734 |
| 44 | 새롬약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1004, 롯데아울렛 청주점 1층 (비하동) | 043-231-0622 |
| 45 | 새봄약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경로 9-12, 1층 105호 (가경동) | 043-232-1100 |
| 46 | 새빛약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대로 186, (복대동) | 043-231-9994 |
| 47 | 새생명약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대로 143, 1층 (복대동) | 043-233-6975 |
| 48 | 새일신약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 증안로 58, (복대동) | 043-233-7561 |
| 49 | 새희망약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 사직대로 68, (복대동) | 043-277-0001 |
| 50 | 서경약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍년로 26, 115,116호 (가경동, 명인투플러스) | 043-237-5115 |
| 51 | 서진온누리약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 내수동로 2, (복대동) | 043-269-3357 |
| 52 | 서현약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 서현북로 64, (가경동) | 043-264-2715 |
| 53 | 선일약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대로 177, (복대동) | 043-234-9082 |
| 54 | 성가약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경로 9-2, 1층 (가경동) | 043-237-3883 |
| 55 | 성지한약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 진재로47번길 18-6, (복대동) | 043-231-0860 |
| 56 | 소리약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경로 8, (가경동, 104호) | 043-235-5451 |
| 57 | 소망한약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경로161번길 8-2, (가경동) | 043-236-0413 |
| 58 | 솔밭약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 47, 4층 410호 (복대동) | 070-4236-7263 |
| 59 | 솔약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대신로 132, 1층 (송정동) | 043-265-2110 |
| 60 | 송절약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 송화로 172, 1층 (송절동) | 043-268-7975 |
| 61 | 송화동약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 사운로 292, (운천동) | 0507-1332-3601 |
| 62 | 수약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대신로73번길 41, 1층 (복대동) | 043-233-5454 |
| 63 | 스타약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명11로 46, 오송스타플릭스Ⅰ 107,108호 | – |
| 64 | 승리약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1120, 105호 (비하동) | 043-238-5462 |
| 65 | 신안온누리약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 탑연월곡길 80, (강내면) | 043-232-6550 |
| 66 | 신청주약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1262, 102호 (가경동) | 043-231-6610 |
| 67 | 심지약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대신로10번길 6-2, 한마음빌딩 102호 (복대동) | 043-274-5935 |
| 68 | 아이미소약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 749, 1층 (운천동) | 043-264-3040 |
| 69 | 에이스약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명11로 36, 1층 105호 | 043-903-4187 |
| 70 | 열린약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 194, (오송랜드 103호) | 043-232-0277 |
| 71 | 열린정문약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 진재로 54, 102층 (복대동) | 043-231-8553 |
| 72 | 예진당약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 백봉로223번길 3, 1층 (봉명동) | 043-266-5678 |
| 73 | 오송대왕약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명7로 146, 하모니타워 1층 104호 | – |
| 74 | 오송약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송1길 4, (오송읍) | 043-238-8753 |
| 75 | 오송역약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송가락로 123, 오송역 2층 | 0507-1405-2330 |
| 76 | 오송온누리약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 208-8, 102호 (일심빌딩) | 070-4150-2829 |
| 77 | 오송우리약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명11로 48, 111호 | 043-235-1106 |
| 78 | 오송이화약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 168, 101호 | 043-235-2977 |
| 79 | 오송프라자약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 186, 109호 (오송프라자) | 043-237-5590 |
| 80 | 옥산삼화당약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 청주역로 646, (옥산면) | 043-260-0012 |
| 81 | 옥산약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산시내1길 30-1, (옥산면) | 043-260-8470 |
| 82 | 온누리복대약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 사직대로 12, (복대동) | 043-267-1022 |
| 83 | 온누리상수약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 573, (봉명동) | 043-274-5748 |
| 84 | 온누리현대약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 비하로 59, 1층 (비하동) | 043-233-3677 |
| 85 | 온정약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 오송가락로 825, 1층 102호 | 043-267-0890 |
| 86 | 올리브약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 43, 303호 (복대동, 신영지웰시티) | 043-231-7580 |
| 87 | 우리들약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 서현중로 66, 레인보우빌딩 1층 102, 103호 (강서동) | 043-232-5433 |
| 88 | 우리윤약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 가로수로 1317, (복대동, 서울아동병원) | 043-233-0123 |
| 89 | 우리팜약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경로 10, 1층 (가경동) | 043-236-5600 |
| 90 | 우암한약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 서경로 18, 101호 (가경동) | 043-231-2212 |
| 91 | 운천약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 1순환로 503, (봉명동) | 043-263-2458 |
| 92 | 원약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명7로 136, 102호 | 0507-1370-3073 |
| 93 | 원온누리약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 진재로 141, 대농지구 롯데캐슬시티 122호 (복대동) | 043-715-1733 |
| 94 | 웰빙약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 43, 1차 상업시설동 412호 (복대동, 신영지웰시티) | 043-237-8018 |
| 95 | 유성약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 사운로 204, (운천동) | 043-266-2667 |
| 96 | 윤약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 사직대로 7, (복대동) | 043-273-3332 |
| 97 | 이화약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1254, (강서동, DS빌딩) | 043-231-5453 |
| 98 | 인재당온누리약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경로 163, (가경동) | 043-232-1102 |
| 99 | 자이약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 서현로 32, 120호 (가경동) | 043-232-7522 |
| 100 | 장수약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1258, 102호 (가경동) | 043-237-0577 |
| 101 | 장수효약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로667번길 1, 102호 (봉명동) | – |
| 102 | 정다운약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 1순환로 511-1, (봉명동) | 043-264-6600 |
| 103 | 정원약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 가로수로 1360, 1층 (복대동) | 070-4012-1772 |
| 104 | 조은약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 457-4, (강내면) | 043-235-7582 |
| 105 | 조은약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 66, 1층 103호 (복대동) | 043-239-5535 |
| 106 | 중앙약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 206, 백천빌딩 101호 | 043-233-0646 |
| 107 | 지웰비타민약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 43, 1차상업시설 상업시설동 3층 320일부호 (복대동, 신영지웰시티) | 043-231-4236 |
| 108 | 지웰스타약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 62, 101호 (복대동) | 043-233-4888 |
| 109 | 지웰약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 43, 104호 (복대동, 신영지웰시티1차 상업시설) | 043-274-2483 |
| 110 | 지웰온누리약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 39, (복대동) | 043-233-1077 |
| 111 | 지웰행복한약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 56, (복대동, 지이오피스텔) | 043-238-7737 |
| 112 | 지웰호랑이약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 43, 309호 (복대동, 신영지웰시티) | 043-231-9877 |
| 113 | 채움약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경로 9-1, 신원빌딩 103호 (가경동) | 043-233-7588 |
| 114 | 청신약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대로 202, (복대동) | 043-235-5830 |
| 115 | 청주대왕약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 48, 1층 108호 (복대동) | 043-237-3688 |
| 116 | 청주명문약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 장구봉로 68, (가경동) | 043-236-0033 |
| 117 | 청주삼성약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 사운로 240, (운천동) | 043-276-2311 |
| 118 | 청주열린약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 증안로 54, (복대동) | 043-236-2350 |
| 119 | 청주으뜸약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1270, 라인빌딩 1층 103~105호 (가경동) | 043-715-6384 |
| 120 | 청주터미널약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1225, 청주센트럴시티(터미널복합) 1층 105-2호 (가경동) | – |
| 121 | 청주플러스약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍년로 162, (가경동) | 043-236-3377 |
| 122 | 초록약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 32, 1층 (가경동) | 043-231-4947 |
| 123 | 코끼리약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로1050번길 13-1, (비하동) | 043-235-6273 |
| 124 | 태평양약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 서부로 369, (강내면) | 043-235-9552 |
| 125 | 튼튼약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 짐대로72번길 41, 1층 107호 (복대동) | 043-239-5008 |
| 126 | 하나정문약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1256, 강서밀레니엄타워 102호, 103호 (강서동) | 043-237-2053 |
| 127 | 하이약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서로 126, 1층 (강서동) | 043-288-8750 |
| 128 | 한결약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 증안로 24, 102호 (복대동) | 043-236-3679 |
| 129 | 한빛약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 비하로 1, 1층 (비하동) | 043-234-0975 |
| 130 | 한서약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 내수동로 38-1, (복대동) | 043-266-0775 |
| 131 | 해든약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서로 122, 103호 (강서동) | 043-908-8020 |
| 132 | 행복미소약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 송화로150번길 21, (송절동) | 043-260-3080 |
| 133 | 현약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 사직대로 80, 1층 (복대동) | 043-265-8780 |
| 134 | 혜민약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 42, (가경동) | 043-235-4516 |
| 135 | 홈플러스준약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 1291, 1층 (가경동, 홈플러스) | 043-234-7765 |
| 136 | 회복약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 사직대로 26, 1층 (복대동) | 043-260-0117 |
| 137 | 효성약국지도 | 정보 없음 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경로 9-19, 106호 (가경동) | 043-233-0987 |
자주 묻는 질문
청주시 흥덕구에서 24시간 운영 약국을 찾을 수 있나요?
24시간 약국은 드물며 지역마다 다릅니다. 응급 상황에는 119에 연락하거나 응급의료포털(e-gen.or.kr)을 이용하세요.
청주시 흥덕구에서 일요일에 문 여는 약국이 있나요?
청주시 흥덕구에는 137곳의 약국이 있습니다. 일요일 영업 여부는 약국마다 다르므로 방문 전 반드시 전화로 확인하세요.
일요일 약국 영업시간은 평일과 다른가요?
일요일은 대부분 평일보다 영업 시간이 짧습니다. 보통 오전 10시~오후 2시 사이 운영이 많으니 방문 전 아래 목록의 전화번호로 확인하세요.
처방전 없이 살 수 있는 약은 어떤 게 있나요?
감기약·소화제·진통제·파스 등 일반의약품은 처방전 없이 구매할 수 있습니다. 전문의약품은 반드시 처방전이 필요합니다.