공공데이터 기반 약국 정보
광명시 거주자나 방문객 모두 토요일에 처방전을 조제하거나 상비약을 구입해야 할 때가 있습니다. 전국에서 인구가 가장 많은 수도권 광역도시 경기의 광명시에는 현재 117곳의 약국 정보를 확인하실 수 있습니다.
광명시 약국 현황
117
토요일 영업 약국
115
오전 개점 (12시 이전)
2
오후 개점 (12시 이후)
09:07
평균 개점 시각
17:00
평균 폐점 시각
약국 목록
※ 건강보험심사평가원 공공데이터 기준 | 방문 전 전화 확인 권장
| 번호 | 약국명 | 토요일 영업시간 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기쁨약국지도 | 08:00 ~ 13:30 | 경기도 광명시 오리로 1019 (광명동) | 02-2615-5566 |
| 2 | 노벨약국지도 | 08:00 ~ 21:00 | 경기도 광명시 하안로 295, 1층 (하안동) | 02-898-0607 |
| 3 | 늘푸른약국지도 | 08:00 ~ 20:00 | 경기도 광명시 광명역로 21, 고속철도 광명역 (일직동) | 02-877-6706 |
| 4 | 세종약국지도 | 08:00 ~ 14:00 | 경기도 광명시 범안로 1062 (하안동, 천일빌딩 5층) | 02-895-9135 |
| 5 | 하안365별약국지도 | 08:00 ~ 14:00 | 경기도 광명시 범안로 1060, 남전빌딩 1층 2호 (하안동) | 02-895-3366 |
| 6 | 행복한약국지도 | 08:00 ~ 16:00 | 경기도 광명시 오리로 947, 1층 101호 (광명동) | 02-2613-8276 |
| 7 | 기운찬판도라약국지도 | 08:30 ~ 18:00 | 경기도 광명시 광명로 907, 광명빌딩 (광명동) | 02-2060-6672 |
| 8 | 명지옵티마약국지도 | 08:30 ~ 16:00 | 경기도 광명시 오리로 865, 1층 2호 (철산동) | 02-2684-1251 |
| 9 | 소하백화점약국지도 | 08:30 ~ 16:00 | 경기도 광명시 하안로 200, 스페이스타원 101호 (소하동) | 02-897-0324 |
| 10 | 스타약국지도 | 08:30 ~ 14:30 | 경기도 광명시 범안로 1046, 101호 (하안동) | 02-897-9010 |
| 11 | 중대광명온누리약국지도 | 08:30 ~ 13:00 | 경기도 광명시 일직로 43, 1075~1078호 (일직동) | 02-6914-6777 |
| 12 | 중앙1번약국지도 | 08:30 ~ 13:00 | 경기도 광명시 덕안로104번길 17, b139, b140호 (일직동) | 02-6676-4877 |
| 13 | 철산하늘약국지도 | 08:30 ~ 17:00 | 경기도 광명시 철산로 24, 다인빌딩 2층 201-1호 (철산동) | 02-2060-0110 |
| 14 | 푸른약국지도 | 08:30 ~ 22:00 | 경기도 광명시 광명로 892, 1층 (광명동) | 02-2683-6579 |
| 15 | 하늘다래온누리약국지도 | 08:30 ~ 13:30 | 경기도 광명시 오리로 518 | 02-899-5572 |
| 16 | 효약국지도 | 08:30 ~ 15:00 | 경기도 광명시 광명로 926, 1층 (광명동) | 02-2617-8255 |
| 17 | 수온누리약국지도 | 08:40 ~ 14:10 | 경기도 광명시 하안로 180, 101호 (소하동) | 02-899-7525 |
| 18 | 100세약국지도 | 09:00 ~ 21:00 | 경기도 광명시 광명로 877, 상가동 제2-1층 4호 (광명동, 한진아파트) | 02-2619-0081 |
| 19 | 365밝은약국지도 | 09:00 ~ 20:00 | 경기도 광명시 광명로 914-1, 1층 (광명동) | 02-2612-4100 |
| 20 | 가까운광명약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 덕안로104번길 17, B126호 (일직동) | 02-6676-4600 |
| 21 | 가온약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 광명로 817, 백석빌딩 1층 일부호 (광명동) | 02-2613-9813 |
| 22 | 건강약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 오리로 366, 태화빌딩 102,103호 (소하동) | 02-897-1788 |
| 23 | 건강한약국지도 | 09:00 ~ 22:30 | 경기도 광명시 광명로 824, 1층 (광명동) | 02-2681-7077 |
| 24 | 골드약국지도 | 09:00 ~ 16:00 | 경기도 광명시 광명로 850, 1층 (광명동) | 02-6956-2488 |
| 25 | 골든힐약국지도 | 09:00 ~ 16:00 | 경기도 광명시 범안로 1056, 골든힐쇼핑센타 109호,110(일부)호 (하안동) | 02-892-6920 |
| 26 | 광명모범약국지도 | 09:00 ~ 21:30 | 경기도 광명시 오리로 976, 1층 (광명동) | 02-2612-2705 |
| 27 | 광명성재약국지도 | 09:00 ~ 14:00 | 경기도 광명시 도덕로 52, 청송빌딩 (광명동) | 0226141786 |
| 28 | 광명수약국지도 | 09:00 ~ 19:00 | 경기도 광명시 광복로 66, 1층 102호 (철산동) | 02-2687-2008 |
| 29 | 광명일번약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 오리로 965, 101, 102, 103, 지하호 (광명동) | 02-2617-5451 |
| 30 | 광명퍼스트약국지도 | 09:00 ~ 14:00 | 경기도 광명시 광명로 834, 광명 퍼스트 스위첸 211호 (광명동) | 02-6334-1109 |
| 31 | 광명하나약국지도 | 09:00 ~ 16:00 | 경기도 광명시 범안로 1045, 1층 102호 (하안동) | 02-802-5850 |
| 32 | 광명훼미리약국지도 | 09:00 ~ 19:00 | 경기도 광명시 광명로 834, 광명 퍼스트 스위첸 1층 125-126호 (광명동) | 02-2617-7205 |
| 33 | 구름산메디컬약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 소하로 77, 골든프라자 107호 (소하동) | 02-899-2306 |
| 34 | 그린약국지도 | 09:00 ~ 18:00 | 경기도 광명시 하안로 298, 1층 101호 (하안동) | 02-804-7582 |
| 35 | 금화온누리약국지도 | 09:00 ~ 21:30 | 경기도 광명시 광이로 95, 1동 110호 (광명동, 트리우스 광명) | 02-2612-2090 |
| 36 | 김약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 광명로 963 (광명동) | 02-2618-8288 |
| 37 | 나나약국지도 | 09:00 ~ 22:00 | 경기도 광명시 오리로 966 (광명동) | 02-2612-1004 |
| 38 | 나은약국지도 | 09:00 ~ 18:00 | 경기도 광명시 오리로 946, 1층 (광명동) | 02-521-2414 |
| 39 | 나음약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 광이로 95, 101동 208호 (광명동, 트리우스 광명) | 02-2625-0625 |
| 40 | 남촌약국지도 | 09:00 ~ 21:30 | 경기도 광명시 도덕공원로 21, 1층 (철산동) | 02-2612-2978 |
| 41 | 대명온누리약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 철산로 12, 로데오빌딩 1층 4호 (철산동) | 02-2686-7890 |
| 42 | 더블유약국지도 | 09:00 ~ 22:00 | 경기도 광명시 하안로 289, 1층 (하안동) | 02-802-1355 |
| 43 | 라라약국지도 | 09:00 ~ 14:00 | 경기도 광명시 신기로 21, GS steel Tower 105호 (일직동) | 02-6012-4489 |
| 44 | 마루약국지도 | 09:00 ~ 16:00 | 경기도 광명시 철산로 15, 웅진빌딩 102호 (철산동) | 02-2682-9752 |
| 45 | 마음드림약국지도 | 09:00 ~ 15:00 | 경기도 광명시 금하로 458, 웅신아트 113호 (소하동) | 02-898-2655 |
| 46 | 메디팜보강약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 디지털로 29, 1층 104,105호 (철산동) | 02-2686-4033 |
| 47 | 명성약국지도 | 09:00 ~ 21:30 | 경기도 광명시 오리로 941, 1층 (광명동) | 02-2612-2415 |
| 48 | 무지개약국지도 | 09:00 ~ 16:00 | 경기도 광명시 오리로 861, 대성빌딩 (철산동) | 02-2685-9989 |
| 49 | 문약국지도 | 09:00 ~ 18:00 | 경기도 광명시 범안로 1047 (하안동, 우덕빌딩 102호) | 02-802-5995 |
| 50 | 문화약국지도 | 09:00 ~ 19:00 | 경기도 광명시 안현로 52, 중앙상가 108호 (하안동) | 02-808-7979 |
| 51 | 미소약국지도 | 09:00 ~ 13:30 | 경기도 광명시 안재로10번길 31, 1층 (하안동) | 02-899-2606 |
| 52 | 민약국지도 | 09:00 ~ 18:00 | 경기도 광명시 범안로 1049 (하안동) | 02-892-5421 |
| 53 | 바른약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 광명로 898, 광명빌딩 106호 (광명동) | 02-2612-7004 |
| 54 | 바우약국지도 | 09:00 ~ 21:00 | 경기도 광명시 광명로831번길 15 (광명동) | 02-2685-4535 |
| 55 | 백화점약국지도 | 09:00 ~ 16:00 | 경기도 광명시 도덕로 43, 1층 (광명동) | 02-2681-1775 |
| 56 | 보건약국지도 | 09:00 ~ 15:00 | 경기도 광명시 철산로30번길 9 (철산동, 광명프라자 114호) | 02-2688-3338 |
| 57 | 보람약국지도 | 09:00 ~ 19:00 | 경기도 광명시 시청로 100, 상가동 1-12호 (철산동, 철산자이브리에르) | 02-2686-9333 |
| 58 | 봉약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 하안로 309, 세인빌딩 101호 (하안동) | 02-6941-0956 |
| 59 | 빛가온약국지도 | 09:00 ~ 17:00 | 경기도 광명시 양지로 21, 티타워 1층 105호 (일직동) | 070-8691-0370 |
| 60 | 사거리약국지도 | 09:00 ~ 20:00 | 경기도 광명시 광명로 891-1, 1층 일부호 (광명동) | 02-2687-5850 |
| 61 | 사랑약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 디지털로 29 (철산동) | 02-2682-8206 |
| 62 | 새부전약국지도 | 09:00 ~ 22:00 | 경기도 광명시 오리로 955, 1층 (광명동) | 02-2617-0600 |
| 63 | 새열린약국지도 | 09:00 ~ 18:00 | 경기도 광명시 하안로 254, 정산빌딩 103호 (하안동) | 02-892-0534 |
| 64 | 샘터약국지도 | 09:00 ~ 21:00 | 경기도 광명시 광복로 62, 1층 (철산동) | 02-2618-7548 |
| 65 | 세계로약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 디지털로 19, 1층 2호 (철산동) | 02-6949-4820 |
| 66 | 센트럴약국지도 | 09:00 ~ 15:00 | 경기도 광명시 신기로17번길 11, 108호 (일직동) | 02-897-2111 |
| 67 | 소하약국지도 | 09:00 ~ 22:00 | 경기도 광명시 철산로30번길 19, 1층 (철산동, 철산중앙시장 ) | 02-2614-0618 |
| 68 | 소하제일약국지도 | 09:00 ~ 18:00 | 경기도 광명시 소하로 86, 1층 108호 (소하동) | 02-897-8871 |
| 69 | 소하중앙약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 소하로 190, 광명G타워 1층 130호 (소하동) | 02-899-4798 |
| 70 | 솜약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 광명로 942, 더프라임타워 101호 (광명동) | 02-2613-0321 |
| 71 | 시장약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 광명로831번길 5 (광명동) | 02-2138-1717 |
| 72 | 신소하약국지도 | 09:00 ~ 16:00 | 경기도 광명시 오리로 381 (소하동) | 02-899-1985 |
| 73 | 신우약국지도 | 09:00 ~ 18:00 | 경기도 광명시 도덕공원로 17, 205호 (철산동, 도덕파크 가상가 ) | 02-2617-1788 |
| 74 | 신진약국지도 | 09:00 ~ 21:30 | 경기도 광명시 디지털로 25 (철산동, 청덕빌딩 105호) | 02-2688-4059 |
| 75 | 아이별약국지도 | 09:00 ~ 18:00 | 경기도 광명시 소하로75번길 10 (소하동) | 02-897-3877 |
| 76 | 오약국지도 | 09:00 ~ 19:00 | 경기도 광명시 광명로831번길 12 (광명동) | 02-2689-4773 |
| 77 | 온누리선우약국지도 | 09:00 ~ 21:00 | 경기도 광명시 철산로 27, 106호 (철산동) | 02-2618-8733 |
| 78 | 온정약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 기아로 113, 정문 경비동 1층 (소하동) | 02-808-1005 |
| 79 | 우리약국지도 | 09:00 ~ 16:00 | 경기도 광명시 철산로 16, 1층 (철산동) | 02-2611-3211 |
| 80 | 우주온누리약국지도 | 09:00 ~ 19:00 | 경기도 광명시 범안로 1055, 세일빌딩 (하안동) | 02-895-2835 |
| 81 | 이화약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 시청로 30, 1층 (철산동) | 02-2685-3343 |
| 82 | 자이온누리약국지도 | 09:00 ~ 14:30 | 경기도 광명시 새빛공원로 67, 광명역자이타워 A동 120호 (일직동) | 02-6299-7799 |
| 83 | 장수온누리약국지도 | 09:00 ~ 22:00 | 경기도 광명시 광명로 823, 현대타운 107호 (광명동) | 02-2686-8677 |
| 84 | 정다운약국지도 | 09:00 ~ 22:00 | 경기도 광명시 소하로 81, 1층 103호 (소하동) | 02-897-1430 |
| 85 | 정문약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 일직로 43, GIDC상가 L1~L6호 (일직동) | 02-6914-6080 |
| 86 | 조은약국지도 | 09:00 ~ 16:00 | 경기도 광명시 광명로 907, 1층 (광명동, 광명빌딩 ) | 02-2613-2356 |
| 87 | 종로프라자약국지도 | 09:00 ~ 19:00 | 경기도 광명시 오리로 984, 1층 (광명동) | 02-2611-0118 |
| 88 | 중앙약국지도 | 09:00 ~ 18:00 | 경기도 광명시 광명로 837 (광명동) | 02-2683-9982 |
| 89 | 참사랑해든약국지도 | 09:00 ~ 16:00 | 경기도 광명시 오리로 889, 1층 (철산동) | 02-2066-0688 |
| 90 | 참약국지도 | 09:00 ~ 16:00 | 경기도 광명시 하안로 313, 101호 (하안동, 근영빌딩) | 02-807-8816 |
| 91 | 참약사수약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 일직로 43, C동 1층 1044호 (일직동) | 02-898-2425 |
| 92 | 철산약국지도 | 09:00 ~ 22:00 | 경기도 광명시 오리로 857, 1층 (철산동, 일청빌딩) | 02-2612-2342 |
| 93 | 코코약국지도 | 09:00 ~ 15:00 | 경기도 광명시 범안로 1059, 유창빌딩 1층 104호 (하안동) | 02-807-9010 |
| 94 | 큰사랑약국지도 | 09:00 ~ 19:00 | 경기도 광명시 하안로 112, 신촌프라자 113,114호 (소하동) | 02-899-7729 |
| 95 | 타워약국지도 | 09:00 ~ 20:00 | 경기도 광명시 양지로 21, 유플래닛 제어반브릭스씨동 제1층 제111,112호 (일직동) | 02-6956-2129 |
| 96 | 튼튼약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 시청로 70, 철산자이더헤리티지 2번상가 2층 18호 (철산동) | 031-000-0000 |
| 97 | 티아모라이프메디광명약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 범안로996번길 6, 101~108호 (하안동) | 02-2634-0809 |
| 98 | 팜메이트광명그랜드약국지도 | 09:00 ~ 15:00 | 경기도 광명시 오리로 374, 1층 (소하동) | 02-897-0608~9 |
| 99 | 하안약국지도 | 09:00 ~ 14:00 | 경기도 광명시 하안로 258, 1층 (하안동) | 070-7720-0272 |
| 100 | 하안종로약국지도 | 09:00 ~ 23:00 | 경기도 광명시 범안로 1043 (하안동, 원촌빌딩 1층) | 02-805-8275 |
| 101 | 한빛약국지도 | 09:00 ~ 14:00 | 경기도 광명시 도덕로 39, 2층 (광명동) | 02-2619-5143 |
| 102 | 한빛온누리약국지도 | 09:00 ~ 16:00 | 경기도 광명시 소하로 82 (소하동, 한빛프라자 105호) | 02-893-1500 |
| 103 | 해빛약국지도 | 09:00 ~ 13:00 | 경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 328,329호 (일직동) | 02-899-7996 |
| 104 | 해솔동네약국지도 | 09:00 ~ 19:00 | 경기도 광명시 광명로 896, 103호 (광명동, 해솔빌딩) | 02-890-4200 |
| 105 | 형제약국지도 | 09:00 ~ 15:00 | 경기도 광명시 하안로288번길 2, 101호 (하안동) | 02-806-5129 |
| 106 | 혜민약국지도 | 09:00 ~ 20:00 | 경기도 광명시 도덕로 36 (광명동) | 02-2613-5785 |
| 107 | 호두약국지도 | 09:00 ~ 14:00 | 경기도 광명시 하안로 294-9, 양정빌딩 105호 (하안동) | 02-899-7705 |
| 108 | 희망온누리약국지도 | 09:00 ~ 15:00 | 경기도 광명시 오리로 378, 102호 (소하동) | 02-899-9683 |
| 109 | 보인당약국지도 | 09:30 ~ 19:00 | 경기도 광명시 모세로 40 (철산동, 마동종합상가 127호) | 02-2683-8473 |
| 110 | 광명마더스약국지도 | 10:00 ~ 22:00 | 경기도 광명시 철망산로 87, 세이브존 지하 1층 (철산동) | 02-3666-5121 |
| 111 | 광명파란문약국지도 | 10:00 ~ 18:00 | 경기도 광명시 양지로 16, B1층 32호 (일직동, 광명역써밋플레이스) | 02-899-6209 |
| 112 | 삼일약국지도 | 10:00 ~ 21:00 | 경기도 광명시 광명로 942, 1층 102호 (광명동) | 02-2689-8947 |
| 113 | 새빛약국지도 | 10:00 ~ 20:00 | 경기도 광명시 광명역로 28, 130호 (일직동, 광명역센트럴자이) | 02-899-9417 |
| 114 | 신우초한약국지도 | 10:30 ~ 21:00 | 경기도 광명시 광명로 848, 1층 (광명동) | 02-2683-2987 |
| 115 | 새솔약국지도 | 11:00 ~ 22:00 | 경기도 광명시 일직로 17, 롯데아울렛 3층 (일직동) | 02-6226-2397 |
| 116 | 자생약국지도 | 14:00 ~ 22:00 | 경기도 광명시 광오로 16 (광명동) | 02-2615-5051 |
| 117 | 하늘약국지도 | 22:00 ~ 25:00 | 경기도 광명시 오리로 351, 1층 (소하동) | 02-898-7290 |
자주 묻는 질문
광명시에서 토요일에 문 여는 약국은 몇 곳인가요?
광명시에는 총 117곳의 약국이 있습니다. 토요일 영업 여부는 전화로 직접 확인하세요.
읍·면 지역에서 약국이 없으면 어떻게 해야 하나요?
인근 시내 약국을 방문하거나 보건지소·보건진료소를 이용하실 수 있습니다. 응급 상황에는 119 또는 응급의료포털(e-gen.or.kr)을 활용하세요.
토요일에 처방전 조제가 가능한 약국이 있나요?
처방전 조제는 약사 상주가 필수입니다. 아래 목록의 약국에 사전 전화하여 조제 가능 여부를 확인하세요.
공휴일과 토요일 영업 약국이 같은가요?
반드시 같지는 않습니다. 법정 공휴일에는 당번 약국 제도가 별도 운영될 수 있습니다. 지역 보건소나 시청 홈페이지에서 확인하세요.