공공데이터 기반 약국 정보
응급 상황이나 갑작스러운 몸살·두통으로 일요일 약국을 찾는 분들을 위해 원주시의 약국 정보를 모았습니다. 총 192개소이며, 방문 전 영업 여부를 전화로 확인하세요.
원주시 약국 현황
192
등록 약국 수
전화 확인
일요일 영업 여부
방문 전
영업시간 확인 필요
약국 목록
※ 건강보험심사평가원 기본 약국 목록 기준 | 일요일 영업 여부는 전화로 직접 확인하세요
| 번호 | 약국명 | 일요일 영업시간 (전화 확인) | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 평원로 58, (평원동) | 033-743-4795 |
| 2 | D마트약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 천사로 50, 1층 (단계동, 새동빌딩) | 033-746-0114 |
| 3 | e리더스약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 406, 1층 (단구동, 리더스타워) | 033-766-9364 |
| 4 | 강약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1648, 상가동 101호 (단구동, 선아아파트) | 033-761-8800 |
| 5 | 개운약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1786, (개운동) | 033-765-6110 |
| 6 | 건강약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1789, (개운동) | 033-766-4583 |
| 7 | 건약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 216, 1층 102호 | 033-748-9520 |
| 8 | 구곡시장약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 남원로534번길 14, (단구동,원일빌딩상가1층) | 033-761-4827 |
| 9 | 굿모닝약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 남원로 528-11, (단구동) | 033-764-9375 |
| 10 | 그린약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 영랑길 2, 행구빌딩 102호 (행구동) | 033-747-8389 |
| 11 | 금빛누리약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 190, 센트럴타워 104,105호 | 033-742-5458 |
| 12 | 기독약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 무실로 14, (일산동) | 033-742-0346 |
| 13 | 기독후문약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 무실로86번길 47, (일산동) | 033-746-4822 |
| 14 | 기업도시여니약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 322-1, 센텀뷰 111호 | 033-747-0206 |
| 15 | 김약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 남원로 671, (명륜동) | 033-763-2315 |
| 16 | 나나약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 오성마을길 57-22, 103호 (단구동) | 033-762-2783 |
| 17 | 남부약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 남원로 667, (명륜동) | 033-765-2767 |
| 18 | 다나약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 22, 1층 (단계동) | 033-766-3939 |
| 19 | 다사랑약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 구암길 9, 101호 | 033-744-6997 |
| 20 | 다솜약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 왕건로 48, 1층 | 033-734-9276 |
| 21 | 다온약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 55, 101호 (반곡동, 골든스퀘어1차) | 033-733-4091 |
| 22 | 단계21C약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 이화6길 6, (단계동) | 033-745-0069 |
| 23 | 단계사거리약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원문로 107-6, (단계동) | 033-746-8273 |
| 24 | 단구장생약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 단구로 406, (단구동, 청솔3차아파트상가, 110호) | 033-734-8740 |
| 25 | 단비약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 266, 드림시티 105호 | 033-748-7288 |
| 26 | 대림약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 남원로 528-21, (단구동) | 033-763-7065 |
| 27 | 대영약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 단구로 398, 가온프라자 1층 102호 (단구동) | 033-763-5894 |
| 28 | 대원약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 태장둔치길 55, 1층 (태장동) | 033-732-7080 |
| 29 | 대학약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 일산초교길 37, 1층 (일산동) | 033-735-7588 |
| 30 | 더조은약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 양지로 4, 102,103호 (반곡동) | 033-734-6059 |
| 31 | 도담온누리약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 오리현길 16-9, 102호 (반곡동) | 033-747-4709 |
| 32 | 동아단골약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1791, (개운동) | 033-766-5575 |
| 33 | 동아약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로 114, (중앙동) | 033-743-7588 |
| 34 | 동원약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 중평길 12, (중앙동) | 033-732-4828 |
| 35 | 동해약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 6, 1층 (인동) | 033-766-6603 |
| 36 | 드림약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 모란1길 70, (우산동) | 033-732-7582 |
| 37 | 땅콩약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2235-4, 116호 (단계동) | 033-733-8007 |
| 38 | 라성약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 단구로 392, (단구동) | 033-764-5110 |
| 39 | 로타리약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 천사로 208, (일산동) | 033-742-6227 |
| 40 | 마음약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 383, 한신프라자 120호 (개운동) | 033-765-0687 |
| 41 | 만나약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 시청로 31, 101호 (무실동) | 033-745-7525 |
| 42 | 만종대형약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 호저면 원문로 631, (호저면) | 033-731-1365 |
| 43 | 메가센트럴약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 양지로 80, 110, 111호 (반곡동) | 033-747-8744 |
| 44 | 메디팜이화약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 59, 정한프라자 104호 (무실동) | 033-901-2677 |
| 45 | 명동약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 우산초교길 22, (우산동) | 033-742-9428 |
| 46 | 모범약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 남산로 224, (학성동) | 033-742-2067 |
| 47 | 무실약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 시청로 84, (무실동) | 033-747-7575 |
| 48 | 무실하늘약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 시청로 72, 무실동애드피아3 110,111호 (무실동) | 033-744-4056 |
| 49 | 무지개약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원문로 106, (단계동) | 033-742-5500 |
| 50 | 문약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로115번길 16, (일산동) | 033-742-6350 |
| 51 | 문화약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 86, 102,104,106,108호 (중앙동) | 033-744-0405 |
| 52 | 미소약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 162, 2층 1호 (단계동) | 033-745-5516 |
| 53 | 바로약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로 120, (중앙동) | 033-747-8366 |
| 54 | 밝은약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 시청로 86, 부영골든빌 104호 (무실동) | 033-743-5466 |
| 55 | 밝은채약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 170, 재영빌딩 2층 102호 (단계동) | 033-745-6709 |
| 56 | 백두산약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 일산로 23, (일산동) | 033-764-6029 |
| 57 | 백세약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 왕건로 81, (문막읍) | 033-735-3665 |
| 58 | 보당약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 507, (단구동) | 033-761-3150 |
| 59 | 보람약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2695, (가현동) | 033-745-5231 |
| 60 | 보령약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 평원로 76, 102호 (평원동) | 033-900-7520 |
| 61 | 봄날약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 59, 6층 602호 (무실동) | 033-742-8277 |
| 62 | 봄봄온누리약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 남원로 562-8, 개운동우체국 (개운동) | 033-766-3234 |
| 63 | 봄약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1626, 1층 102호 (단구동) | 033-813-1275 |
| 64 | 부부약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 평원로 50, (평원동) | 033-746-8438 |
| 65 | 북원약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 163, (단계동) | 033-742-3624 |
| 66 | 북원우리약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 북원상가길 13, 북원상가 1층 34호 (태장동) | 033-763-3434 |
| 67 | 브로콜리약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 양지로 50, 103호 (반곡동) | 033-731-1030 |
| 68 | 비타민약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 63, 법조타워 106,107호 (무실동) | 033-813-2617 |
| 69 | 사랑샘약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 남원로 665, 1층 (명륜동, 한일빌딩) | 033-764-0620 |
| 70 | 사랑약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 316-1, (지정면) | 033-900-5177 |
| 71 | 삼육오약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 단구로 386, (단구동) | 033-763-4072 |
| 72 | 삼은약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 부론면 법천시장길 54, 1층 | 033-747-0676 |
| 73 | 삼익약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 행구로 39, (개운동) | 033-748-1646 |
| 74 | 상도약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 383, 한신프라자 126,127호 (개운동) | 033-763-6888 |
| 75 | 상지약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 상지대길 25-2, (우산동) | 033-735-3950 |
| 76 | 새별약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 무실로12번길 24, (일산동) | – |
| 77 | 새서울약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 장미공원길 43-2, (단계동) | 033-743-8266 |
| 78 | 서울약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 남원로 57, (흥업면) | 033-762-3330 |
| 79 | 서진약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로115번길 12, (일산동) | 033-744-2400 |
| 80 | 성보약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 감영길 11-1, (일산동) | 033-745-8444 |
| 81 | 성수약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 35, 1층 (무실동) | 033-742-7576 |
| 82 | 성심약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 원문로 1423, (문막읍) | 033-734-7697 |
| 83 | 성약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 39, (문막읍) | 033-744-4420 |
| 84 | 세종약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 27, 108호 (무실동) | 033-761-0377 |
| 85 | 세창약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 평원로 60-1, 세창약국 (평원동) | 033-742-0016 |
| 86 | 손약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로 113-1, (일산동) | 033-731-3090 |
| 87 | 솔샘약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 3, 101호 (무실동, 미래네트웍) | 033-747-6226 |
| 88 | 수별온누리약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 로아노크로 74, 201호 (무실동) | 033-763-1781 |
| 89 | 수약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 시청로 84, (무실동) | 033-744-7980 |
| 90 | 스마트약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 16, (단계동) | 033-748-2233 |
| 91 | 스카이약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 316-2, 103호 | 033-747-9405 |
| 92 | 시민약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 136, (중앙동) | 033-742-1523 |
| 93 | 시장약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로115번길 8, (일산동) | 033-742-2210 |
| 94 | 신림약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 신림면 치악로 9, (신림면) | 033-762-5058 |
| 95 | 신약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 무실로 24, 1층 (일산동) | 033-746-5282 |
| 96 | 신종로약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1648, 상가동 102,103호 (단구동, 선아아파트) | 033-742-5710 |
| 97 | 신흥약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로 91, (일산동) | 033-731-3893 |
| 98 | 아름다운약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 10, (단계동) | 033-748-7727 |
| 99 | 아리시장약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 무실로 178, (단계동) | 033-747-7515 |
| 100 | 아이러브약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 감영길 16, 1층 (원동) | 033-761-5606 |
| 101 | 아이약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 322, 탑프라자 110호 | 033-745-3131 |
| 102 | 아침약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 단구로 394, 101호 (단구동) | 033-761-2003 |
| 103 | 알파약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 만대공원길 59, 1층, 101-1호 (무실동) | 033-745-3555 |
| 104 | 양문약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 105, 1층 (중앙동) | 033-743-8074 |
| 105 | 영서약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 410, (단구동) | 033-765-4133 |
| 106 | 예담한약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 한지공원길 174, (단계동) | 033-733-1082 |
| 107 | 예쁜약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 시청로 96, (무실동, 영신프라자 107호) | 033-735-7272 |
| 108 | 예원약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 치악로 2031-1, (태장동) | 033-731-1694 |
| 109 | 예주약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 시청로 36, 씨티타워 B동 104호 (무실동) | 033-747-3819 |
| 110 | 온누리문막약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 13, 1층 | 033-734-7044 |
| 111 | 온누리바다약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2698, (태장동) | 033-742-4146 |
| 112 | 온누리정원약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1752, (개운동) | 033-763-3777 |
| 113 | 올바른약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 현충로 322, 1층 (태장동) | 033-731-5869 |
| 114 | 우리동네약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 입춘로 110, 109호 (반곡동) | 033-733-1668 |
| 115 | 우리들약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 평원로 164, 1층 (학성동) | 033-900-7300 |
| 116 | 우리메디컬약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 51, 시네시티타워 111호 (무실동) | 033-744-8877 |
| 117 | 우리온누리약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 영랑길 14-2, 청연재빌딩 1층 (행구동) | 033-900-2525 |
| 118 | 원약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 나비허리길 169, 103호 (관설동) | 033-765-6953 |
| 119 | 원일약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로 89, 1층 (일산동) | 033-747-4387 |
| 120 | 원주대문약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 174, (단계동) | 033-763-6342 |
| 121 | 원주대형약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 호저면 원문로 691, (호저면) | 033-733-1065 |
| 122 | 원주백세약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 일산로 25, (일산동) | 033-747-8875 |
| 123 | 원주시장약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 136, (중앙동) | 033-745-7575 |
| 124 | 원주약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로 106-1, (중앙동) | 033-742-2822 |
| 125 | 원주제일큰약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡널다리길 2, (판부면) | 033-761-1890 |
| 126 | 유약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1504, (단구동) | 033-761-5718 |
| 127 | 유한약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 예술관길 28, (명륜동) | 033-763-0097 |
| 128 | 이마트윤약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 북원로 1928, (무실동) | 033-743-7199 |
| 129 | 이화샛별약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1527, 판부하나로마트 1층 이화샛별약국 (관설동) | 033-761-5545 |
| 130 | 이화약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 시청로 84, 1층 (무실동) | 033-735-9747 |
| 131 | 일등약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 남원로 558, 1층 (개운동) | 033-766-1126 |
| 132 | 일번약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 일산로 30, 1층 (일산동) | 033-744-1911 |
| 133 | 일산서진약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로115번길 5, 지하1층 (일산동, 홍제빌딩) | 033-746-8081 |
| 134 | 일산약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로115번길 7, (일산동) | 033-742-8686 |
| 135 | 자연한약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 27, (단구동) | 033-761-1079 |
| 136 | 장생약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 27, (단계동) | 033-746-8740 |
| 137 | 장수약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 우산로 40, (우산동) | 033-732-8779 |
| 138 | 장약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로 157, (일산동) | 033-731-1660 |
| 139 | 장양리 영진약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 소초면 장막2길 18, (소초면) | 033-734-9907 |
| 140 | 전약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1863, (봉산동) | 033-742-9533 |
| 141 | 정문가까운약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 383, 한신프라자 1층 117,118호 (개운동) | 033-763-0230 |
| 142 | 정문약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 일산로 23, (일산동) | 033-743-8747 |
| 143 | 정문프라자약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 383, 한신프라자 1층 124,125호 (개운동) | 033-766-2158 |
| 144 | 정심한약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 1, (문막읍) | 033-733-4490 |
| 145 | 제일약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 78, (중앙동) | 033-742-3431 |
| 146 | 제일편한약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 북원로 1412-11, (흥업면) | 033-763-8886 |
| 147 | 조은약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 천사로 216, (중앙동) | 033-731-8735 |
| 148 | 주약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 502, 106호 (단구동, 골드프라자) | 033-765-2135 |
| 149 | 주차편한약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 일산로 7, (일산동) | 033-742-2219 |
| 150 | 중앙약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 학성안길 12, (학성동) | 033-743-5234 |
| 151 | 진약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 단구로 353, 1층 101호 (단구동) | 033-764-7575 |
| 152 | 찬슬약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 31, 시재메디타워 1층 (단계동) | 070-4133-1234 |
| 153 | 참빛약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 53, 114호 (반곡동) | 033-735-2772 |
| 154 | 참사랑약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 현충로 11, 104호 (태장동) | 033-734-3164 |
| 155 | 참약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 86, 1층 101,103,105호 (중앙동) | 033-900-5093 |
| 156 | 참조은약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 행구로 148, (행구동) | 033-735-1724 |
| 157 | 청솔약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 나비허리길 170, (관설동) | 033-761-5851 |
| 158 | 치악산약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 소초면 북원로 3112, (소초면) | 033-735-3777 |
| 159 | 큰사랑약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 402, 대신프라자 (단구동) | 033-762-1994 |
| 160 | 태양한약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 우산초교길 39, (우산동) | 033-743-8678 |
| 161 | 튼튼약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 시청로 98, (무실동) | 033-742-4388 |
| 162 | 판치생모약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2574, (우산동) | 033-746-3680 |
| 163 | 팜스토리약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1489, 홈플러스 2층 (관설동) | 033-765-8300 |
| 164 | 평강약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 남원로 548-5, (개운동) | 033-766-7797 |
| 165 | 평원약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 평원로 54, 1층 (평원동) | 033-732-1722 |
| 166 | 푸른솔약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 396, 1층 (단구동) | 033-766-0545 |
| 167 | 푸른약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 백간길 25, (단계동, (주)SG프라자 내 1층) | 033-733-2123 |
| 168 | 프라자건강약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 70, (무실동) | 033-734-9570 |
| 169 | 하나약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 41, 1층 | 033-735-6633 |
| 170 | 하늘약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 남원로 589-5, (명륜동) | 033-766-6681 |
| 171 | 하버드약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 11, (인동) | 033-765-8276 |
| 172 | 한마음약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 단구로 351, (단구동) | 033-763-7520 |
| 173 | 한빛약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 태장둔치길 41, (태장동) | 033-743-8568 |
| 174 | 한아람약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 남원로 528-31, 1층 104호 (단구동) | 033-761-2847 |
| 175 | 한우리약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 12, 1층 (단계동) | 033-766-4600 |
| 176 | 한일약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로 161, (일산동) | 033-742-7311 |
| 177 | 함께약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 소초면 송황유사길 3, 1층 100호 | 033-734-7589 |
| 178 | 햇살약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 184, 1층 (단계동) | 033-734-7288 |
| 179 | 행복약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 시청로 70, (무실동) | 033-742-5875 |
| 180 | 행복한 이화약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 무실로 113, 원동프라자 1층 (원동) | 033-762-6678 |
| 181 | 행복한온누리약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로 24-1, (인동) | 033-761-8526 |
| 182 | 허브약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 1, (단계동, 롯데마트 지하2층) | 033-744-0379 |
| 183 | 혁신로약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 37-2, 108호 (반곡동) | 033-813-9559 |
| 184 | 혁신중앙약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 19, 지하1층 102호 (반곡동) | 033-733-1121 |
| 185 | 호약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 383, 한신프라자 119호 (개운동) | 033-764-1932 |
| 186 | 홍약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원문로 143, 101호 (단계동) | 033-743-1915 |
| 187 | 화신약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 61, 118호 (무실동, 정한타워) | 033-748-0647 |
| 188 | 황약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 원일로 125, 1층 (일산동) | 033-900-8957 |
| 189 | 효성약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 10, (문막읍) | 033-735-0802 |
| 190 | 휴베이스 든든약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 동부순환로 31, 1층 (반곡동) | 033-745-4242 |
| 191 | 휴베이스 센트럴약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 모래내길 47-3, 1층 (단계동) | 033-733-3773 |
| 192 | 흥업온누리약국지도 | 정보 없음 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 남원로 76, (흥업면) | 033-764-9424 |
자주 묻는 질문
읍·면 지역에서 약국이 없으면 어떻게 해야 하나요?
인근 시내 약국을 방문하거나 보건지소·보건진료소를 이용하실 수 있습니다. 응급 상황에는 119 또는 응급의료포털(e-gen.or.kr)을 활용하세요.
일요일에 처방전 조제가 가능한 약국이 있나요?
처방전 조제는 약사 상주가 필수입니다. 아래 목록의 약국에 사전 전화하여 조제 가능 여부를 확인하세요.
공휴일과 일요일 영업 약국이 같은가요?
반드시 같지는 않습니다. 법정 공휴일에는 당번 약국 제도가 별도 운영될 수 있습니다. 지역 보건소나 시청 홈페이지에서 확인하세요.
원주시 외 인근 지역 약국 정보도 볼 수 있나요?
이 페이지 하단의 ‘인근 지역 약국 정보’ 링크를 통해 같은 시도 내 다른 시군구의 약국 정보도 확인하실 수 있습니다.