공공데이터 기반 약국 정보
광명시 거주자나 방문객 모두 야간에 처방전을 조제하거나 상비약을 구입해야 할 때가 있습니다. 전국에서 인구가 가장 많은 수도권 광역도시 경기의 광명시에는 현재 76곳의 약국 정보를 확인하실 수 있습니다.
광명시 약국 현황
76
야간 영업 약국
76
20시 이후 영업
21:06
평균 마감 시각
약국 목록
※ 건강보험심사평가원 공공데이터 기준 | 방문 전 전화 확인 권장
| 번호 | 약국명 | 평일 마감 시각 (전화 확인) | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 365밝은약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 광명로 914-1, 1층 (광명동) | 02-2612-4100 |
| 2 | 건강한약국지도 | 22:00 | 경기도 광명시 광명로 824, 1층 (광명동) | 02-2681-7077 |
| 3 | 골드약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 광명로 850, 1층 (광명동) | 02-6956-2488 |
| 4 | 골든힐약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 범안로 1056, 골든힐쇼핑센타 109호,110(일부)호 (하안동) | 02-892-6920 |
| 5 | 광명마더스약국지도 | 22:00 | 경기도 광명시 철망산로 87, 세이브존 지하 1층 (철산동) | 02-3666-5121 |
| 6 | 광명모범약국지도 | 21:30 | 경기도 광명시 오리로 976, 1층 (광명동) | 02-2612-2705 |
| 7 | 광명성재약국지도 | 20:30 | 경기도 광명시 도덕로 52, 청송빌딩 (광명동) | 0226141786 |
| 8 | 광명수약국지도 | 21:30 | 경기도 광명시 광복로 66, 1층 102호 (철산동) | 02-2687-2008 |
| 9 | 광명신세계약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 광명로 906, 현대아이타워 1층 106호 (광명동) | 02-2688-7331 |
| 10 | 광명훼미리약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 광명로 834, 광명 퍼스트 스위첸 1층 125-126호 (광명동) | 02-2617-7205 |
| 11 | 광복약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 광복로 64, 상원빌딩 (철산동) | 02-2625-3007 |
| 12 | 금화온누리약국지도 | 21:30 | 경기도 광명시 광이로 95, 1동 110호 (광명동, 트리우스 광명) | 02-2612-2090 |
| 13 | 기운찬판도라약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 광명로 907, 광명빌딩 (광명동) | 02-2060-6672 |
| 14 | 나나약국지도 | 22:00 | 경기도 광명시 오리로 966 (광명동) | 02-2612-1004 |
| 15 | 나은약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 오리로 946, 1층 (광명동) | 02-521-2414 |
| 16 | 남촌약국지도 | 22:00 | 경기도 광명시 도덕공원로 21, 1층 (철산동) | 02-2612-2978 |
| 17 | 노벨약국지도 | 25:00 | 경기도 광명시 하안로 295, 1층 (하안동) | 02-898-0607 |
| 18 | 늘푸른약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 광명역로 21, 고속철도 광명역 (일직동) | 02-877-6706 |
| 19 | 다나약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 안현로 19, 하안주공1단지종합상가 1층 123호 (하안동) | 02-891-9989 |
| 20 | 다온약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 광덕산로 33, 효현빌딩 1동 103호 (하안동) | 02-898-2307 |
| 21 | 다정약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 오리로 960 (광명동) | 02-2060-3371 |
| 22 | 대건약국지도 | 21:30 | 경기도 광명시 금당로 36, 1층 117호 (하안동, 하안주공8단지아파트) | 02-803-1211 |
| 23 | 더블유약국지도 | 22:00 | 경기도 광명시 하안로 289, 1층 (하안동) | 02-802-1355 |
| 24 | 드림약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 오리로 346, 1층 114호 (소하동) | 02-899-9543 |
| 25 | 마루약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 철산로 15, 웅진빌딩 102호 (철산동) | 02-2682-9752 |
| 26 | 마음드림약국지도 | 20:30 | 경기도 광명시 금하로 458, 웅신아트 113호 (소하동) | 02-898-2655 |
| 27 | 명성약국지도 | 21:30 | 경기도 광명시 오리로 941, 1층 (광명동) | 02-2612-2415 |
| 28 | 명지옵티마약국지도 | 20:30 | 경기도 광명시 오리로 865, 1층 2호 (철산동) | 02-2684-1251 |
| 29 | 문약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 범안로 1047 (하안동, 우덕빌딩 102호) | 02-802-5995 |
| 30 | 문화약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 안현로 52, 중앙상가 108호 (하안동) | 02-808-7979 |
| 31 | 미소약국지도 | 20:30 | 경기도 광명시 안재로10번길 31, 1층 (하안동) | 02-899-2606 |
| 32 | 민약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 범안로 1049 (하안동) | 02-892-5421 |
| 33 | 바우약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 광명로831번길 15 (광명동) | 02-2685-4535 |
| 34 | 백화점약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 도덕로 43, 1층 (광명동) | 02-2681-1775 |
| 35 | 보건약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 철산로30번길 9 (철산동, 광명프라자 114호) | 02-2688-3338 |
| 36 | 보람약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 시청로 100, 상가동 1-12호 (철산동, 철산자이브리에르) | 02-2686-9333 |
| 37 | 보인당약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 모세로 40 (철산동, 마동종합상가 127호) | 02-2683-8473 |
| 38 | 봄약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 오리로 940 (광명동) | 02-2683-9128 |
| 39 | 빛가온약국지도 | 20:30 | 경기도 광명시 양지로 21, 티타워 1층 105호 (일직동) | 070-8691-0370 |
| 40 | 사거리약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 광명로 891-1, 1층 일부호 (광명동) | 02-2687-5850 |
| 41 | 새부전약국지도 | 22:00 | 경기도 광명시 오리로 955, 1층 (광명동) | 02-2617-0600 |
| 42 | 새솔약국지도 | 22:00 | 경기도 광명시 일직로 17, 롯데아울렛 3층 (일직동) | 02-6226-2397 |
| 43 | 새열린약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 하안로 254, 정산빌딩 103호 (하안동) | 02-892-0534 |
| 44 | 샘터약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 광복로 62, 1층 (철산동) | 02-2618-7548 |
| 45 | 소하백화점약국지도 | 20:30 | 경기도 광명시 하안로 200, 스페이스타원 101호 (소하동) | 02-897-0324 |
| 46 | 소하약국지도 | 22:00 | 경기도 광명시 철산로30번길 19, 1층 (철산동, 철산중앙시장 ) | 02-2614-0618 |
| 47 | 소하제일약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 소하로 86, 1층 108호 (소하동) | 02-897-8871 |
| 48 | 소하태평양약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 기아로 46, 1층 105호 (소하동) | 02-898-3569 |
| 49 | 소하행복한약국지도 | 20:20 | 경기도 광명시 오리로 358, 1층 (소하동) | 02-897-7277 |
| 50 | 신소하약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 오리로 381 (소하동) | 02-899-1985 |
| 51 | 신우초한약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 광명로 848, 1층 (광명동) | 02-2683-2987 |
| 52 | 신진약국지도 | 21:30 | 경기도 광명시 디지털로 25 (철산동, 청덕빌딩 105호) | 02-2688-4059 |
| 53 | 아이별약국지도 | 23:00 | 경기도 광명시 소하로75번길 10 (소하동) | 02-897-3877 |
| 54 | 아이사랑다연약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 하안로 295, 303호 (하안동) | 02-897-5058 |
| 55 | 오약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 광명로831번길 12 (광명동) | 02-2689-4773 |
| 56 | 온누리선우약국지도 | 20:30 | 경기도 광명시 철산로 27, 106호 (철산동) | 02-2618-8733 |
| 57 | 우리약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 철산로 16, 1층 (철산동) | 02-2611-3211 |
| 58 | 우주온누리약국지도 | 21:30 | 경기도 광명시 범안로 1055, 세일빌딩 (하안동) | 02-895-2835 |
| 59 | 인제약국지도 | 21:30 | 경기도 광명시 금하로 525, 1층 (소하동) | 02-2612-8150 |
| 60 | 자생약국지도 | 22:00 | 경기도 광명시 광오로 16 (광명동) | 02-2615-5051 |
| 61 | 장수온누리약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 광명로 823, 현대타운 107호 (광명동) | 02-2686-8677 |
| 62 | 정다운약국지도 | 22:00 | 경기도 광명시 소하로 81, 1층 103호 (소하동) | 02-897-1430 |
| 63 | 종로프라자약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 오리로 984, 1층 (광명동) | 02-2611-0118 |
| 64 | 중앙약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 광명로 837 (광명동) | 02-2683-9982 |
| 65 | 참사랑해든약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 오리로 889, 1층 (철산동) | 02-2066-0688 |
| 66 | 철산약국지도 | 23:00 | 경기도 광명시 오리로 857, 1층 (철산동, 일청빌딩) | 02-2612-2342 |
| 67 | 큰사랑약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 하안로 112, 신촌프라자 113,114호 (소하동) | 02-899-7729 |
| 68 | 타워약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 양지로 21, 유플래닛 제어반브릭스씨동 제1층 제111,112호 (일직동) | 02-6956-2129 |
| 69 | 팜메이트광명그랜드약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 오리로 374, 1층 (소하동) | 02-897-0608~9 |
| 70 | 푸른약국지도 | 20:00 | 경기도 광명시 광명로 892, 1층 (광명동) | 02-2683-6579 |
| 71 | 하늘약국지도 | 25:00 | 경기도 광명시 오리로 351, 1층 (소하동) | 02-898-7290 |
| 72 | 하안종로약국지도 | 23:00 | 경기도 광명시 범안로 1043 (하안동, 원촌빌딩 1층) | 02-805-8275 |
| 73 | 하얀약국지도 | 20:30 | 경기도 광명시 철산로 36, 양정타워 1층 107호 (철산동) | 02-2060-9912 |
| 74 | 해솔동네약국지도 | 21:00 | 경기도 광명시 광명로 896, 103호 (광명동, 해솔빌딩) | 02-890-4200 |
| 75 | 형제약국지도 | 20:30 | 경기도 광명시 하안로288번길 2, 101호 (하안동) | 02-806-5129 |
| 76 | 혜민약국지도 | 21:30 | 경기도 광명시 도덕로 36 (광명동) | 02-2613-5785 |
자주 묻는 질문
광명시에서 저녁 늦게까지 여는 약국이 있나요?
광명시의 야간 영업 약국 76곳을 정리했습니다. 방문 전 전화로 당일 영업 여부를 확인하시기 바랍니다.
밤 8시 이후에도 약을 살 수 있나요?
일부 약국은 평일 저녁 20시 이후에도 영업합니다. 아래 목록에서 전화번호로 먼저 확인하세요.
야간에 처방전 조제가 가능한 약국은 어디인가요?
야간 조제 가능 여부는 약국마다 다릅니다. 반드시 전화로 확인 후 방문하세요. 응급 상황에는 119를 이용하세요.
심야 약국이 없을 때 어떻게 해야 하나요?
응급의료포털(e-gen.or.kr)이나 e약은요 앱에서 실시간 당번 약국을 확인하거나, 응급실 내 약국을 이용할 수 있습니다.